Kepala SMA SMK
1 | SMAS VETERAN SAMBI |
2 | SMAS MUHAMMADIYAH PK SAMBI |
3 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 ANDONG |
4 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 SIMO |
5 | SMAS KANISIUS YOS SUDARSO |
6 | SMAS ISLAM SUDIRMAN 2 BOYOLALI |
7 | SMAS GAGATAN KARANGGEDE |
8 | SMAS BHINNEKA KARYA 3 TERAS |
9 | SMAS BHINEKA KARYA 6 JUWANGI |
10 | SMAN 3 BOYOLALI |
11 | SMAN 1 WONOSEGORO |
12 | SMAN 1 TERAS |
13 | SMAN 1 NOGOSARI |
14 | SMAN 1 MUSUK |
15 | SMAN 1 KLEGO |
16 | SMAN 1 KEMUSU |
17 | SMAN 1 KARANGGEDE |
18 | SMAN 1 BOYOLALI |
19 | SMAN 1 BANYUDONO |
20 | SMAN 1 ANDONG |
21 | SMAN 1 AMPEL |
Nomor: 2454/D4/KU/2015
Tanggal : 13 Juli 2015
untuk segera ditindaklanjuti.
UNDUH Lampiran SK Penerima BSM/PIP SMA APBN Tahun 2015 Tahap II