Kepala:
| 1 | SMAN 1 AMPEL |
| 2 | SMAN 1 ANDONG |
| 3 | SMAN 1 BANYUDONO |
| 4 | SMAN 1 BOYOLALI |
| 5 | SMAN 2 BOYOLALI |
| 6 | SMAN 3 BOYOLALI |
| 7 | SMAN 1 CEPOGO |
| 8 | SMAN 1 KARANGGEDE |
| 9 | SMAN 1 KEMUSU |
| 10 | SMAN 1 KLEGO |
| 11 | SMAN 1 NGEMPLAK |
| 12 | SMAN 1 NOGOSARI |
| 13 | SMAN 1 SIMO |
| 14 | SMAN 1 TERAS |
| 15 | SMKN 1 BANYUDONO |
| 16 | SMKN 1 BOYOLALI |
| 17 | SMKN 1 MOJOSONGO |
| 18 | SMKN 1 KEMUSU |
| 19 | SMKN 1 KLEGO |
| 20 | SMKN 1 SELO |
| 21 | SMKN 1 JUWANGI |
| 22 | SMKN 1 SAWIT |
| 23 | SMKN 1 WONOSEGORO |
| 24 | SMK DWIJA DHARMA BOYOLALI |
| 25 | SMK GANESHA TAMA BOYOLALI |
UNDUH SURAT SOSIALISASI HIV/AIDS DAN NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA TINGKAT SLTA
"
