- LPJ terdiri dari: SK Kepala Sekolah beserta Lampiran dan Tanda terima Penyerahan BKM
- Dijilid dengan rapi rangkap 3 bendel
- LPJ dikirim ke Dinas Dikpora Bidang SMA SMK paling lambat hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 jam 15.00 WIB
DAFTAR SMK YANG BELUM MENGIRIMKAN LPJ BKM SMK PERIODE JULI – DESEMBER 2012
| 1 | SMK N 1 BANYUDONO |
| 2 | SMK N 1 MOJOSONGO |
| 3 | SMK N 1 KLEGO |
| 4 | SMK N 1 SELO |
| 5 | SMK N 1 JUWANGI |
| 6 | SMK N 1 WONOSEGORO |
| 7 | SMK BK 2 ANDONG |
| 8 | SMK BK 1 BOYOLALI |
| 9 | SMK BK 4 AMPEL |
| 10 | SMK BK SIMO |
| 11 | SMK DWIJA DHARMA BOYOLALI |
| 12 | SMK GANESHA TAMA BOYOLALI |
| 13 | SMK KD VETERAN TERAS |
| 14 | SMK KARYA NUGRAHA BOYOLALI |
| 15 | SMK KRISTEN SIMO |
| 16 | SMK MA'ARIF NU 2 BOYOLALI |
| 17 | SMK MUH 01 BOYOLALI |
| 18 | SMK MUH 05 KARANGGEDE |
| 19 | SMK MUH 2 ANDONG |
| 20 | SMK MUH 3 NOGOSARI |
| 21 | SMK MUH 4 BOYOLALI |
| 22 | SMK PANDANARAN BOYOLALI |
| 23 | SMK BK 5 TERAS |
| 24 | SMK MUH 6 SIMO |
| 25 | SMK SOGA PLUS SIMO |
| 26 | SMK MUH 7 WONOSEGORO |
| 27 | SMK BK 6 SIMO |
| 28 | SMK ABDI NEGARA ANDONG |
| 29 | SMK ISLAM SEJAHTERA KARANGGEDE |
| 30 | SMK ISLAM SUDIRMAN ANDONG |
| 31 | SMK PEMBANGUNAN AMPEL |
Bidang SMA SMK
"